La Vall d’Uixó y la Sierra de Espadán se convirtieron el pasado domingo en el escenario perfecto para la segunda prueba de la Liga de Carreras por Montaña FEMECV 2025. Con un clima soleado y temperaturas superiores a los 16ºC tras días de lluvia, los participantes disfrutaron de un recorrido exigente pero espectacular, que incluyó 20,6 km y un desnivel positivo acumulado de 1170 metros.
La jornada no solo fue una prueba más del calendario autonómico, sino que también acogió el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, elevando la emoción y el nivel competitivo. Según Isidre Damiá, vocal de Carreras por Montaña de la FEMECV, el evento destacó por su organización y por el creciente nivel de las categorías inferiores, consolidando el futuro prometedor de este deporte en la Comunidad Valenciana. Y prueba de ello es nuestra benjamina, Olga.
En cuanto a la participación club, nutrida en ambos sexos y con el podio de nuestra compañera Magda Navarro, con la segunda posición en su categoría. Actualmente, y tras la disputa de la prueba castellonense, el equipo masculino se sitúa el 7 de 20, mientras que el femenino ocupa la posición 7 de 10.

| Nombre | Categoría | Tiempo Oficial | Posición General | Posición Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Olga Barceló Carrillo | JUVENIL-F | 1:26:40 | 5 (Femenino) | 5 de 7 |
| María Ángeles Gabaldón Valero | SÉNIOR-F | 2:09:54 | 10 (Femenino) | 6 de 27 |
| María Magdalena Navarro Soler | MÁSTER-F | 2:41:46 | 29 (Femenino) | 2 de 9 |
| Irene Gil Sánchez | MÁSTER-F | 3:07:09 | 41 (Femenino) | 6 de 9 |
| Nombre | Categoría | Tiempo Oficial | Posición General | Posición Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio Arnedo Lázaro | VETERANO | 1:54:57 | 29 (Masculino) | 11 de 54 |
| Raúl Domene Catalán | VETERANO | 1:53:56 | 25 (Masculino) | 8 de 54 |
| José Ramón Valdés Palao | SÉNIOR-M | 1:57:00 | 33 (Masculino) | 13 de 43 |
| Juan José Malpica Lillo | MÁSTER-M | 2:19:26 | 70 (Masculino) | 8 de 31 |
| Jerónimo Cerdán Ibáñez | VETERANO | 2:20:27 | 72 (Masculino) | 34 de 54 |
| David Pardo Martínez | VETERANO | 2:28:26 | 84 (Masculino) | 39 de 54 |
| Juan José Ortuño Ruiz | VETERANO | 2:32:24 | 90 (Masculino) | 41 de 54 |
| José Luis García Morales | VETERANO | 2:48:38 | 104 (Masculino) | 45 de 54 |










